№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | Приказы, содержащие информацию о результатах перевода, отчисления, восстановления: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Управление природопользованием и экологическая экспертиза | Очная | - | - | - | - | Приказы не издавались |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Управление природопользованием и экологическая экспертиза | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Управление природопользованием и экологическая экспертиза | Очно-заочная | - | - | - | - | |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экология | Очная | 2 | 3 | 2 | 18 | Приказы не издавались |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экология | Заочная | - | - | - | - | |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении | Очная | 2 | 9 | 2 | 33 | Приказы не издавались |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении | Заочная | 0 | 0 | 5 | 53 | |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении | Очно-заочная | - | - | - | - | |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении | Очная | 0 | 1 | 0 | 2 | Приказы не издавались |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении | Очно-заочная | - | - | - | - | |
3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Социальная психология | Очная | - | - | - | - | Приказы не издавались |
3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Социальная психология | Заочная | - | - | - | - | |
3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Социальная психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Социальная психология | Очная | 2 | 3 | 7 | 15 | Приказы не издавались |
3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Социальная психология | Заочная | 1 | 1 | 15 | 66 | |
3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Социальная психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Финансы и кредит | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
prikaz_ob_otchislenii_stydentov_11.09.2018 prikaz_o_vosstanovlenii_stydentov_11.09.2018 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Финансы и кредит | Заочная | - | - | - | - | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Финансы и кредит | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Финансы и кредит | Очная | 4 | 1 | 8 | 55 |
prikaz_ob_otchislenii_stydentov_11.09.2018 prikaz_o_vosstanovlenii_stydentov_11.09.2018 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Финансы и кредит | Заочная | 9 | 3 | 30 | 76 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Финансы и кредит | Очно-заочная | - | - | - | - | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Банковское дело | Очная | 1 | 0 | 2 | 4 | Приказы не издавались |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Банковское дело | Заочная | - | - | - | - | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Банковское дело | Очно-заочная | - | - | - | - | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент организации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказы не издавались |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент организации | Заочная | - | - | - | - | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент организации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент организации | Очная | 3 | 1 | 9 | 32 | Приказы не издавались |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент организации | Заочная | 6 | 7 | 27 | 86 | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент организации | Очно-заочная | - | - | - | - | |
6 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | Работа с молодежью в образовательных и культурно-досуговых организациях | Очная | - | - | - | - | Приказы не издавались |
6 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | Работа с молодежью в образовательных и культурно-досуговых организациях | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | Работа с молодежью в образовательных и культурно-досуговых организациях | Очно-заочная | - | - | - | - | |
7 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - Академический бакалавриат | Регионы Европы | Очная | 10 | 3 | 7 | 22 | Приказы не издавались |
7 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - Академический бакалавриат | Регионы Европы | Заочная | - | - | - | - | |
7 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - Академический бакалавриат | Регионы Европы | Очно-заочная | 2 | 0 | 5 | 18 | |
7 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - Бакалавриат | Регионы Европы | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | Приказы не издавались |
7 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - Бакалавриат | Регионы Европы | Заочная | - | - | - | - | |
7 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - Бакалавриат | Регионы Европы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Связи с общественностью | Очная | 0 | 10 | 1 | 3 | Приказы не издавались |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Связи с общественностью | Заочная | - | - | - | - | |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Связи с общественностью | Очно-заочная | - | - | - | - | |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Технологии рекламы и связей с общественностью | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказы не издавались |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Технологии рекламы и связей с общественностью | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Технологии рекламы и связей с общественностью | Очно-заочная | - | - | - | - | |
9 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Конвергентная журналистика | Очная | 13 | 1 | 31 | 66 | Приказы не издавались |
9 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Конвергентная журналистика | Заочная | 8 | 6 | 27 | 84 | |
9 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Конвергентная журналистика | Очно-заочная | - | - | - | - | |
9 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Конвергентная журналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | Приказы не издавались |
9 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Конвергентная журналистика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Конвергентная журналистика | Очно-заочная | - | - | - | - | |
10 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информационный сервис | Очная | 2 | 1 | 9 | 18 | Приказы не издавались |
10 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информационный сервис | Заочная | - | - | - | - | |
10 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информационный сервис | Очно-заочная | - | - | - | - | |
10 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Информационный сервис | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказы не издавались |
10 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Информационный сервис | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Информационный сервис | Очно-заочная | - | - | - | - | |
10 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Финансовый сервис | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказы не издавались |
10 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Финансовый сервис | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Финансовый сервис | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | История | Очная | - | - | - | - |
Абитуриенту |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | История | Заочная | 0 | 1 | 5 | 8 | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | История | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физическая культура | Очная | 8 | 13 | 44 | 109 |
prikaz_ob_otchislenii_stydentov_11.09.2018 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физическая культура | Заочная | 3 | 13 | 28 | 124 | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физическая культура | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Музыкальное образование | Очная | 1 | 2 | 5 | 27 | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Музыкальное образование | Заочная | 0 | 6 | 9 | 48 | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Музыкальное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Естествознание | Очная | 1 | 1 | 4 | 22 | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Естествознание | Заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Естествознание | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информатика | Очная | 2 | 4 | 5 | 38 | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информатика | Заочная | 1 | 0 | 3 | 25 | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информатика | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Изобразительное искусство | Очная | 2 | 1 | 14 | 43 | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Изобразительное искусство | Заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Изобразительное искусство | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Культурологическое образование | Очная | 1 | 0 | 3 | 11 | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Культурологическое образование | Заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Культурологическое образование | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Математика | Очная | - | - | - | - | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Математика | Заочная | 0 | 2 | 1 | 16 | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Математика | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Право | Очная | 0 | 0 | 3 | 10 | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Право | Заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Право | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экономика | Очная | 0 | 0 | 7 | 19 | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экономика | Заочная | 0 | 0 | 2 | 13 | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экономика | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Начальное образование | Очная | - | - | - | - | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Начальное образование | Заочная | 1 | 3 | 15 | 81 | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Начальное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Дошкольное образование | Очная | - | - | - | - | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Дошкольное образование | Заочная | 3 | 2 | 2 | 31 | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Дошкольное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Естествознание | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
Абитуриенту prikaz_ob_otchislenii_stydentov_11.09.2018 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Естествознание | Заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Естествознание | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Изобразительное искусство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Изобразительное искусство | Заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Изобразительное искусство | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Музыкальное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Музыкальное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Музыкальное образование | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая культура | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая культура | Заочная | 1 | 2 | 0 | 8 | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая культура | Очно-заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольное образование и тьюторское сопровождение образовательной деятельности | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказы не издавались |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольное образование и тьюторское сопровождение образовательной деятельности | Заочная | - | - | - | - | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольное образование и тьюторское сопровождение образовательной деятельности | Очно-заочная | - | - | - | - | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Психология образования | Очная | 2 | 2 | 2 | 26 |
prikaz_ob_otchislenii_stydentov_11.09.2018 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Психология образования | Заочная | 0 | 0 | 6 | 46 | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Психология образования | Очно-заочная | - | - | - | - | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Очная | 0 | 1 | 1 | 11 | Приказы не издавались |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Заочная | 1 | 4 | 7 | 48 | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Очно-заочная | - | - | - | - | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Психология и педагогика инклюзивного образования | Очная | - | - | - | - |
prikaz_ob_otchislenii_stydentov_11.09.2018 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Психология и педагогика инклюзивного образования | Заочная | 0 | 0 | 1 | 20 | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Психология и педагогика инклюзивного образования | Очно-заочная | - | - | - | - | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Психология образования | Очная | 1 | 1 | 3 | 23 |
prikaz_ob_otchislenii_studentov_04.09.2018 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Психология образования | Заочная | 1 | 2 | 12 | 40 | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Психология образования | Очно-заочная | - | - | - | - | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Заочная | 0 | 0 | 1 | 6 | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Очно-заочная | - | - | - | - | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология и педагогика инклюзивного образования | Очная | - | - | - | - | Приказы не издавались |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология и педагогика инклюзивного образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология и педагогика инклюзивного образования | Очно-заочная | - | - | - | - | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | Приказы не издавались |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология образования | Заочная | 0 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология образования | Очно-заочная | - | - | - | - | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Логопедия | Очная | 1 | 3 | 12 | 32 | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Логопедия | Заочная | 5 | 5 | 22 | 63 | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Логопедия | Очно-заочная | 2 | 0 | 9 | 54 | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Олигофренопедагогика | Очная | 0 | 0 | 1 | 3 | Приказы не издавались |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Олигофренопедагогика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Олигофренопедагогика | Очно-заочная | - | - | - | - | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Дошкольная дефектология | Очная | 1 | 1 | 2 | 16 | Приказы не издавались |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Дошкольная дефектология | Заочная | - | - | - | - | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Дошкольная дефектология | Очно-заочная | - | - | - | - | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Дошкольная дефектология | Очная | - | - | - | - | Приказы не издавались |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Дошкольная дефектология | Заочная | 0 | 0 | 2 | 17 | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Дошкольная дефектология | Очно-заочная | - | - | - | - | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольная дефектология | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | Приказы не издавались |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольная дефектология | Заочная | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольная дефектология | Очно-заочная | - | - | - | - | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Логопедия | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Логопедия | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Логопедия | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Олигофренопедагогика | Очная | - | - | - | - | Приказы не издавались |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Олигофренопедагогика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Олигофренопедагогика | Очно-заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Русский язык и Литература | Очная | 3 | 6 | 37 | 34 | Приказы не издавались |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Русский язык и Литература | Заочная | 2 | 3 | 9 | 54 | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Русский язык и Литература | Очно-заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | История и Обществознание | Очная | 4 | 3 | 16 | 63 | Приказы не издавались |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | История и Обществознание | Заочная | 3 | 5 | 15 | 97 | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | История и Обществознание | Очно-заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | История и Право | Очная | 0 | 1 | 2 | 9 | Приказы не издавались |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | История и Право | Заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | История и Право | Очно-заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Биология и Химия | Очная | - | - | - | - | Приказы не издавались |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Биология и Химия | Заочная | 0 | 7 | 3 | 23 | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Биология и Химия | Очно-заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Биология и География | Очная | 1 | 1 | 0 | 7 | Приказы не издавались |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Биология и География | Заочная | 0 | 0 | 1 | 16 | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Биология и География | Очно-заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Математика и Информатика | Очная | 1 | 3 | 4 | 24 | Приказы не издавались |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Математика и Информатика | Заочная | 1 | 2 | 4 | 11 | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Математика и Информатика | Очно-заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Математика и Физика | Очная | 0 | 1 | 2 | 4 | Приказы не издавались |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Математика и Физика | Заочная | 0 | 3 | 2 | 27 | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Математика и Физика | Очно-заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физика и Информатика | Очная | 1 | 4 | 3 | 14 | Приказы не издавались |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физика и Информатика | Заочная | 1 | 2 | 4 | 33 | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физика и Информатика | Очно-заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Физика и Технология (научно-техническое творчество учащихся) | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 | Приказы не издавались |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Физика и Технология (научно-техническое творчество учащихся) | Заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Физика и Технология (научно-техническое творчество учащихся) | Очно-заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информатика и Иностранный язык (английский) | Очная | 2 | 0 | 3 | 17 | Приказы не издавались |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информатика и Иностранный язык (английский) | Заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информатика и Иностранный язык (английский) | Очно-заочная | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Дошкольное образование и Начальное образование | Очная | 3 | 9 | 6 | 48 | Приказы не издавались |
